Free office space

Address / Office Rooms Yardage Floor Since when? Details
WISŁA PLAZA - st. Ludna 2 - Floor II(L201-214) 18 610,14 m2 II 01.10.2024
WISŁA PLAZA - st. Ludna 2 - Floor II(L203-214) 16 549,66 m2 II 01.10.2024
WISŁA PLAZA - st. Ludna 2 - Floor II(L213) 1 30,17 m2 II 01.10.2024
WISŁA PLAZA - st. Ludna 2 - Floor II(L212) 1 29,45 m2 II 01.10.2024
WISŁA PLAZA - st. Ludna 2 - Floor II(L211) 1 32,99 m2 II 01.10.2024
WISŁA PLAZA - st. Ludna 2 - Floor II(L210) 1 49,14 m2 II 01.10.2024
WISŁA PLAZA - st. Ludna 2 - Floor II(L210-L214) 5 54,12 m2 II 01.10.2024
WISŁA PLAZA - st. Ludna 2 - Floor II(L209) 2 22,79 m2 II 01.10.2024
WISŁA PLAZA - st. Ludna 2 - Floor II(L208) 1 31,33 m2 II 01.10.2024
WISŁA PLAZA - st. Ludna 2 - Floor I(L132) 1 23,89 m2 I 01.10.2024
WISŁA PLAZA - st. Ludna 2 - Floor I(L131) 1 19,28 m2 I 01.10.2024
WISŁA PLAZA - st. Ludna 2 - Floor I(L130) 1 28,38 m2 I 01.10.2024
WISŁA PLAZA - st. Ludna 2 - Floor I(L129) 1 31,11 m2 I 01.10.2024
WISŁA PLAZA - st. Ludna 2 - Floor I(L128) 1 22,59 m2 I 01.10.2024
WISŁA PLAZA - st. Ludna 2 - Floor I(L127) 1 17,63 m2 I 01.10.2024
WISŁA PLAZA - st. Ludna 2 - Floor I(L126) 2 31,56 m2 I 01.10.2024
WISŁA PLAZA - st. Ludna 2 - Floor I(L125) 1 49,13 m2 I 01.10.2024
WISŁA PLAZA - st. Ludna 2 - Floor I(L124) 1 32,71 m2 I 01.10.2024
WISŁA PLAZA - st. Ludna 2 - Floor I(L123) 1 30,19 m2 I 01.10.2024
WISŁA PLAZA - st. Ludna 2 - Floor I(L122) 1 29,82 m2 I 01.10.2024
WISŁA PLAZA - st. Ludna 2 - Floor I(L121) 1 47,86 m2 I 01.10.2024
WISŁA PLAZA - st. Ludna 2 - Floor I(L120) 1 47,86 m2 I 01.10.2024
WISŁA PLAZA - st. Ludna 2 - Floor I(L119) 1 33,00 m2 I 01.10.2024
WISŁA PLAZA - st. Ludna 2 - Floor I(L118) 1 50,64 m2 I 01.10.2024
WISŁA PLAZA - st. Ludna 2 - Floor I(L117) 2 34,94 m2 I 01.10.2024
WISŁA PLAZA - st. Ludna 2 - Floor I(L116) 1 17,56 m2 I 01.10.2024
WISŁA PLAZA - st. Ludna 2 - Floor I(L115) 1 30,04 m2 I 01.10.2024
WISŁA PLAZA - st. Ludna 2 - Floor I(L114) 1 26,83 m2 I 01.10.2024
WISŁA PLAZA - st. Ludna 2 - Floor I(L113) 1 29,55 m2 I 01.10.2024
WISŁA PLAZA - st. Ludna 2 - Floor I(L112) 1 29,24 m2 I 01.10.2024
WISŁA PLAZA - st. Ludna 2 - Floor I(L111) 1 22,53 m2 I 01.10.2024
WISŁA PLAZA - st. Ludna 2 - Floor I(L110) 1 40,33 m2 I 01.10.2024
WISŁA PLAZA - st. Ludna 2 - Floor I(L109) 1 22,45 m2 I 01.10.2024
WISŁA PLAZA - st. Ludna 2 - Floor I(L108) 1 22,47 m2 I 01.10.2024
WISŁA PLAZA - st. Ludna 2 - Floor III(L301-L328) 27 1200,00 m2 III 01.10.2024
WISŁA PLAZA - st. Ludna 2 - Floor II(L205) 1 27,83 m2 II 01.10.2024
WISŁA PLAZA - st. Ludna 2 - Floor II(L204) 1 29,49 m2 II 01.10.2024
WISŁA PLAZA - st. Ludna 2 - Floor II(L203) 1 29,49 m2 II 01.10.2024
WISŁA PLAZA - st. Ludna 2 - Floor II(L201-202) 2 60,34 m2 II 01.10.2024
WISŁA PLAZA - st. Ludna 2 - Floor II(L202) 1 23,72 m2 II 01.10.2024
WISŁA PLAZA - st. Ludna 2 - Floor II(L201) 1 36,62 m2 II 01.10.2024
WISŁA PLAZA - st. Ludna 2 - Floor I(L107) 1 40,03 m2 I 01.10.2024
WISŁA PLAZA - st. Ludna 2 - Floor I(L106) 1 29,52 m2 I 01.10.2024
WISŁA PLAZA - st. Ludna 2 - Floor I(L105) 1 40,13 m2 I 01.10.2024
WISŁA PLAZA - st. Ludna 2 - Floor I(L104) 1 26,91 m2 I 01.10.2024
WISŁA PLAZA - st. Ludna 2 - Floor I(L103) 1 27,35 m2 I 01.10.2024
WISŁA PLAZA - st. Ludna 2 - Floor I(L101) 2 28,73 m2 I 01.10.2024
WISŁA PLAZA - st. Ludna 2 - Floor parter(L002 lokal usługowy) 1 103,00 m2 ground floor 01.10.2024
WISŁA PLAZA - st. Ludna 2 - Floor parter(L001 lokal gastronomiczny) 1 128,00 m2 ground floor 01.10.2024
WISŁA PLAZA - st. Ludna 2 - Floor I-VIII(L101-L828) 1 9600,00 m2 I-VIII 01.10.2024
Nowogrodzka - st. Nowogrodzka 31 - Floor I(BPN102) 1 27.22 m2 I Check
Nowogrodzka - st. Nowogrodzka 31 - Floor II(BPN216) 1 24.00 m2 II Check
Bipromasz - st. Al. Solidarności 117 - Floor II(BPM212) 4 72.62 m2 II Check
Bipromasz - st. Al. Solidarności 117 - Floor II(BPM213) 2 69.80 m2 II Check
Bipromasz - st. Al. Solidarności 117 - Floor V(BPM507) 1 V Check
Biprodrzew - st. Żurawia 32/34 - Floor IV(BPD453a) 1 IV Check
Biprodrzew - st. Żurawia 32/34 - Floor IV(BPD442) 1 IV Check
Biprodrzew - st. Żurawia 32/34 - Floor IV(BPD444) 1 IV Check
CBZ - st. Żurawia 22 - Floor VI(CBZ601) 1 VI Check
Biprodrzew - st. Żurawia 32/34 - Floor VII(BPM709A) 1 58.00 m2 VII Check
Bipromasz - st. Al. Solidarności 117 - Floor parter(BPM01Ż) 1 100 m2 ground floor Check
Bipromasz - st. Al. Solidarności 117 - Floor parter(BPM02Ż) 1 ground floor Check
Nowogrodzka - st. Nowogrodzka 31 - Floor IV(BPN411) 1 15.15 m2 IV Check
Nowogrodzka - st. Nowogrodzka 31 - Floor IV(BPN405) 1 18.26 m2 IV Check
Nowogrodzka - st. Nowogrodzka 31 - Floor IV(BPN406) 1 16.60 m2 IV Check
Nowogrodzka - st. Nowogrodzka 31 - Floor IV(BPN410) 1 18.00 m2 IV Check
Nowogrodzka - st. Nowogrodzka 31 - Floor IV(BPN409) 1 16.55 m2 IV Check
Nowogrodzka - st. Nowogrodzka 31 - Floor IV(BPN415a) 1 16.20 m2 IV Check
Nowogrodzka - st. Nowogrodzka 31 - Floor IV(BPN415b) 1 49.80 m2 IV Check
Nowogrodzka - st. Nowogrodzka 31 - Floor IV(BPN415c) 1 39.20 m2 IV Check
Nowogrodzka - st. Nowogrodzka 31 - Floor IV(BPN415d) 1 20.10 m2 IV Check
Nowogrodzka - st. Nowogrodzka 31 - Floor IV(BPN415e) 1 48.70 m2 IV Check
Nowogrodzka - st. Nowogrodzka 31 - Floor IV(BPN413) 1 33.50 m2 IV Check
Nowogrodzka - st. Nowogrodzka 31 - Floor IV(BPN402) 1 18.12 m2 IV Check
Nowogrodzka - st. Nowogrodzka 31 - Floor IV(BPN403) 1 18.27 m2 IV Check
Nowogrodzka - st. Nowogrodzka 31 - Floor IV(BPN416) 1 17.21 m2 IV Check
Nowogrodzka - st. Nowogrodzka 31 - Floor IV(BPN404) 1 18.12 m2 IV Check
Nowogrodzka - st. Nowogrodzka 31 - Floor IV(BPN414) 1 26.60 m2 IV Check
Nowogrodzka - st. Nowogrodzka 31 - Floor IV(BPN400) 1 17.22 m2 IV Check
Nowogrodzka - st. Nowogrodzka 31 - Floor IV(BPN407a) 1 38.02 m2 IV Check
Nowogrodzka - st. Nowogrodzka 31 - Floor V(BPN500) 1 32.00 m2 V Check
Nowogrodzka - st. Nowogrodzka 31 - Floor V(BPN502) 1 346.00 m2 V Check
Nowogrodzka - st. Nowogrodzka 31 - Floor V(BPN503) 1 11.00 m2 V Check
Nowogrodzka - st. Nowogrodzka 31 - Floor V(BPN504) 1 17.00 m2 V Check
Nowogrodzka - st. Nowogrodzka 31 - Floor V(BPN501) 1 67.82 m2 V Check
Nowogrodzka - st. Nowogrodzka 31 - Floor V(BPN505) 1 9.30 m2 V Check
Nowogrodzka - st. Nowogrodzka 31 - Floor II(BPN220) 1 16.35 m2 II Check
Nowogrodzka - st. Nowogrodzka 31 - Floor II(BPN221) 1 26.58 m2 II Check
Nowogrodzka - st. Nowogrodzka 31 - Floor II(BPN223) 1 23.81 m2 II