Wolne powierzchnie
Adres/Biuro | Pomieszczenia | Metraż | Piętro | Od kiedy? | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|
SkyEstate - ul. Krucza 16/22 - Piętro V(SE503) | 1 | 351.60 m2 | V | Sprawdź | |
SkyEstate - ul. Krucza 16/22 - Piętro VI(SE601) | 1 | 115.00 m2 | VI | Sprawdź | |
SkyEstate - ul. Krucza 16/22 - Piętro VI(SE602) | 1 | 21.00 m2 | VI | Sprawdź | |
SkyEstate - ul. Krucza 16/22 - Piętro VI(SE603) | 1 | 21.00 m2 | VI | Sprawdź | |
SkyEstate - ul. Krucza 16/22 - Piętro VI(SE606) | 1 | 19.50 m2 | VI | Sprawdź | |
SkyEstate - ul. Krucza 16/22 - Piętro VI(SE608) | 1 | 18.00 m2 | VI | Sprawdź | |
SkyEstate - ul. Krucza 16/22 - Piętro VI(SE609) | 1 | 116.60 m2 | VI | Sprawdź | |
SkyEstate - ul. Krucza 16/22 - Piętro VI(SE610) | 1 | 9.00 m2 | VI | Sprawdź | |
SkyEstate - ul. Krucza 16/22 - Piętro VI(SE611) | 1 | 138.80 m2 | VI | Sprawdź | |
SkyEstate - ul. Krucza 16/22 - Piętro VI(SE612) | 1 | 18.00 m2 | VI | Sprawdź | |
SkyEstate - ul. Krucza 16/22 - Piętro VI(SE614) | 1 | 16.50 m2 | VI | Sprawdź | |
SkyEstate - ul. Krucza 16/22 - Piętro VI(SE615) | 1 | 32.50 m2 | VI | Sprawdź | |
SkyEstate - ul. Krucza 16/22 - Piętro VI(SE616) | 1 | 68.34 m2 | VI | Sprawdź | |
SkyEstate - ul. Krucza 16/22 - Piętro VI(SE617) | 1 | 30.00 m2 | VI | Sprawdź | |
SkyEstate - ul. Krucza 16/22 - Piętro VI(SE607) | 1 | 37.50 m2 | VI | Sprawdź | |
SkyEstate - ul. Krucza 16/22 - Piętro VI(SE604) | 1 | 20.00 m2 | VI | Sprawdź | |
SkyEstate - ul. Krucza 16/22 - Piętro VI(SE618) | 1 | 19.00 m2 | VI | Sprawdź | |
SkyEstate - ul. Krucza 16/22 - Piętro VII(SE701) | 1 | 440.00 m2 | VII | Sprawdź | |
SkyEstate - ul. Krucza 16/22 - Piętro III(SE306) | 1 | 40.00 m2 | III | Sprawdź | |
SkyEstate - ul. Krucza 16/22 - Piętro III(SE307) | 1 | 12.40 m2 | III | Sprawdź | |
SkyEstate - ul. Krucza 16/22 - Piętro III(SE308) | 1 | 139.32 m2 | III | Sprawdź | |
SkyEstate - ul. Krucza 16/22 - Piętro III(SE309) | 1 | 163.00 m2 | III | Sprawdź | |
SkyEstate - ul. Krucza 16/22 - Piętro III(SE310) | 1 | 120.00 m2 | III | Sprawdź | |
SkyEstate - ul. Krucza 16/22 - Piętro III(SE311) | 1 | 22.20 m2 | III | Sprawdź | |
SkyEstate - ul. Krucza 16/22 - Piętro III(SE312) | 1 | 237.90 m2 | III | Sprawdź | |
SkyEstate - ul. Krucza 16/22 - Piętro III(SE313) | 1 | 6.53 m2 | III | Sprawdź | |
SkyEstate - ul. Krucza 16/22 - Piętro III(SE314) | 1 | 24.00 m2 | III | Sprawdź | |
SkyEstate - ul. Krucza 16/22 - Piętro IV(SE401) | 1 | 154.00 m2 | IV | Sprawdź | |
SkyEstate - ul. Krucza 16/22 - Piętro IV(SE403) | 1 | 338.74 m2 | IV | Sprawdź | |
SkyEstate - ul. Krucza 16/22 - Piętro IV(SE415) | 1 | 19.00 m2 | IV | Sprawdź | |
SkyEstate - ul. Krucza 16/22 - Piętro IV(SE406) | 1 | 6.46 m2 | IV | Sprawdź | |
SkyEstate - ul. Krucza 16/22 - Piętro IV(SE407) | 1 | 9.95 m2 | IV | Sprawdź | |
SkyEstate - ul. Krucza 16/22 - Piętro IV(SE408) | 1 | 9.95 m2 | IV | Sprawdź | |
SkyEstate - ul. Krucza 16/22 - Piętro IV(SE416) | 1 | 9.95 m2 | IV | Sprawdź | |
SkyEstate - ul. Krucza 16/22 - Piętro IV(SE417) | 1 | 9.95 m2 | IV | Sprawdź | |
SkyEstate - ul. Krucza 16/22 - Piętro IV(SE409) | 1 | 20.00 m2 | IV | Sprawdź | |
SkyEstate - ul. Krucza 16/22 - Piętro IV(SE410) | 1 | 12.00 m2 | IV | Sprawdź | |
SkyEstate - ul. Krucza 16/22 - Piętro IV(SE411) | 1 | 36.00 m2 | IV | Sprawdź | |
SkyEstate - ul. Krucza 16/22 - Piętro IV(SE413) | 1 | 12.40 m2 | IV | Sprawdź | |
SkyEstate - ul. Krucza 16/22 - Piętro IV(SE414) | 1 | 488.47 m2 | IV | Sprawdź | |
SkyEstate - ul. Krucza 16/22 - Piętro V(SE501) | 1 | 660.78 m2 | V | Sprawdź | |
SkyEstate - ul. Krucza 16/22 - Piętro V(SE502) | 1 | 10.00 m2 | V | Sprawdź | |
SkyEstate - ul. Krucza 16/22 - Piętro parter(SE5) | 1 | 132.50 m2 | parter | Sprawdź | |
SkyEstate - ul. Krucza 16/22 - Piętro parter(SE9) | 1 | 43.00 m2 | parter | Sprawdź | |
SkyEstate - ul. Krucza 16/22 - Piętro parter(SE10) | 1 | 28.71 m2 | parter | Sprawdź | |
SkyEstate - ul. Krucza 16/22 - Piętro parter(SE11) | 1 | 82.00 m2 | parter | Sprawdź | |
SkyEstate - ul. Krucza 16/22 - Piętro parter(SE12) | 1 | 16.40 m2 | parter | Sprawdź | |
SkyEstate - ul. Krucza 16/22 - Piętro parter(SE1) | 1 | 123.10 m2 | parter | Sprawdź | |
SkyEstate - ul. Krucza 16/22 - Piętro parter(SE6) | 1 | 87.00 m2 | parter | Sprawdź | |
SkyEstate - ul. Krucza 16/22 - Piętro I(SE101) | 1 | 61.44 m2 | I | Sprawdź | |
SkyEstate - ul. Krucza 16/22 - Piętro I(SE102) | 1 | 44.20 m2 | I | Sprawdź | |
SkyEstate - ul. Krucza 16/22 - Piętro I(SE103) | 1 | 30.39 m2 | I | Sprawdź | |
SkyEstate - ul. Krucza 16/22 - Piętro I(SE104) | 1 | 16.50 m2 | I | Sprawdź | |
SkyEstate - ul. Krucza 16/22 - Piętro I(SE105) | 1 | 800.00 m2 | I | Sprawdź | |
SkyEstate - ul. Krucza 16/22 - Piętro I(SE106) | 1 | 71.00 m2 | I | Sprawdź | |
SkyEstate - ul. Krucza 16/22 - Piętro I(SE107) | 1 | 35.05 m2 | I | Sprawdź | |
SkyEstate - ul. Krucza 16/22 - Piętro I(SE108) | 1 | 21.30 m2 | I | Sprawdź | |
SkyEstate - ul. Krucza 16/22 - Piętro I(SE109) | 1 | 15.00 m2 | I | Sprawdź | |
SkyEstate - ul. Krucza 16/22 - Piętro II(SE201) | 1 | 54.00 m2 | II | Sprawdź | |
SkyEstate - ul. Krucza 16/22 - Piętro II(SE202) | 1 | 40.00 m2 | II | Sprawdź | |
SkyEstate - ul. Krucza 16/22 - Piętro II(SE203) | 1 | 32.22 m2 | II | Sprawdź | |
SkyEstate - ul. Krucza 16/22 - Piętro II(SE204) | 1 | 40.00 m2 | II | Sprawdź | |
SkyEstate - ul. Krucza 16/22 - Piętro II(SE205) | 1 | 15.00 m2 | II | Sprawdź | |
SkyEstate - ul. Krucza 16/22 - Piętro II(SE206) | 1 | 97.19 m2 | II | Sprawdź | |
SkyEstate - ul. Krucza 16/22 - Piętro II(SE207) | 1 | 28.50 m2 | II | Sprawdź | |
SkyEstate - ul. Krucza 16/22 - Piętro II(SE208) | 1 | 37.32 m2 | II | Sprawdź | |
SkyEstate - ul. Krucza 16/22 - Piętro II(SE209) | 1 | 12.50 m2 | II | Sprawdź | |
SkyEstate - ul. Krucza 16/22 - Piętro II(SE210) | 1 | 24.00 m2 | II | Sprawdź | |
SkyEstate - ul. Krucza 16/22 - Piętro II(SE212) | 1 | 300.00 m2 | II | Sprawdź | |
SkyEstate - ul. Krucza 16/22 - Piętro II(SE213) | 1 | 161.00 m2 | II | Sprawdź | |
SkyEstate - ul. Krucza 16/22 - Piętro II(SE214) | 1 | 5.60 m2 | II | Sprawdź | |
SkyEstate - ul. Krucza 16/22 - Piętro II(SE211) | 1 | 37.30 m2 | II | Sprawdź | |
SkyEstate - ul. Krucza 16/22 - Piętro II(SE215) | 1 | 16.00 m2 | II | Sprawdź | |
SkyEstate - ul. Krucza 16/22 - Piętro III(SE301) | 1 | 4.80 m2 | III | Sprawdź | |
SkyEstate - ul. Krucza 16/22 - Piętro III(SE302) | 1 | 21.50 m2 | III | Sprawdź | |
SkyEstate - ul. Krucza 16/22 - Piętro III(SE303) | 1 | 4.80 m2 | III | Sprawdź | |
SkyEstate - ul. Krucza 16/22 - Piętro III(SE304) | 1 | 66.00 m2 | III | Sprawdź | |
SkyEstate - ul. Krucza 16/22 - Piętro III(SE305) | 1 | 73.50 m2 | III | Sprawdź | |
SkyEstate - ul. Krucza 16/22 - Piętro piwnica(SE001) | 1 | 15.00 m2 | piwnica | ||
SkyEstate - ul. Krucza 16/22 - Piętro piwnica(SE002) | 1 | 35.00 m2 | piwnica | ||
SkyEstate - ul. Krucza 16/22 - Piętro piwnica(SE003) | 1 | 6.00 m2 | piwnica | ||
SkyEstate - ul. Krucza 16/22 - Piętro piwnica(SE004) | 1 | 25.43 m2 | piwnica | ||
SkyEstate - ul. Krucza 16/22 - Piętro piwnica(SE005) | 1 | 15.17 m2 | piwnica | ||
SkyEstate - ul. Krucza 16/22 - Piętro piwnica(SE006) | 1 | 16.13 m2 | piwnica | ||
SkyEstate - ul. Krucza 16/22 - Piętro piwnica(SE007) | 1 | 17.00 m2 | piwnica | ||
SkyEstate - ul. Krucza 16/22 - Piętro piwnica(SE008) | 1 | 2.85 m2 | piwnica | ||
SkyEstate - ul. Krucza 16/22 - Piętro piwnica(SE009) | 1 | 15.16 m2 | piwnica | ||
SkyEstate - ul. Krucza 16/22 - Piętro piwnica(SE011) | 1 | 65.64 m2 | piwnica | ||
SkyEstate - ul. Krucza 16/22 - Piętro piwnica(SE010) | 1 | 12.00 m2 | piwnica | ||
SkyEstate - ul. Krucza 16/22 - Piętro parter(SE2) | 1 | 30.00 m2 | parter | Sprawdź | |
SkyEstate - ul. Krucza 16/22 - Piętro parter(SE3) | 1 | 127.00 m2 | parter | Sprawdź | |
SkyEstate - ul. Krucza 16/22 - Piętro parter(SE4) | 1 | 170.00 m2 | parter | Sprawdź |
[SkyEstateP0]
[SkyEstateP1]
[SkyEstateP2]
[SkyEstateP3]
[SkyEstateP4]
[SkyEstateP5]
[SkyEstateP6]
[SkyEstateP7]
Wybór piętra