Wolne powierzchnie
Adres/Biuro | Pomieszczenia | Metraż | Piętro | Od kiedy? | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|
Biprodrzew - ul. Żurawia 32/34 - Piętro IV(BPD453a) | 1 | IV | Sprawdź | ||
Biprodrzew - ul. Żurawia 32/34 - Piętro IV(BPD442) | 1 | IV | Sprawdź | ||
Biprodrzew - ul. Żurawia 32/34 - Piętro IV(BPD444) | 1 | IV | Sprawdź | ||
Biprodrzew - ul. Żurawia 32/34 - Piętro VII(BPM709A) | 1 | 58.00 m2 | VII | Sprawdź | |
Biprodrzew - ul. Żurawia 32/34 - Piętro IV(BPZ451) | 2 | 49.30 m2 | IV | Sprawdź | |
Biprodrzew - ul. Żurawia 32/34 - Piętro IV(BPZ443) | 1 | 12.12 m2 | IV | Sprawdź | |
Biprodrzew - ul. Żurawia 32/34 - Piętro IV(BPZ429) | 1 | 26.35 m2 | IV | Sprawdź | |
Biprodrzew - ul. Żurawia 32/34 - Piętro IV(BPZ439) | 1 | 16.68 m2 | IV | Sprawdź | |
Biprodrzew - ul. Żurawia 32/34 - Piętro V(BPZ518) | 1 | 12.50 m2 | V | Sprawdź | |
Biprodrzew - ul. Żurawia 32/34 - Piętro V(BPZ519) | 1 | 30.90 m2 | V | Sprawdź | |
Biprodrzew - ul. Żurawia 32/34 - Piętro V(BPZ515) | 1 | 62.10 m2 | V | Sprawdź | |
Biprodrzew - ul. Żurawia 32/34 - Piętro V(BPZ502) | 1 | 37.00 m2 | V | Sprawdź | |
Biprodrzew - ul. Żurawia 32/34 - Piętro V(BPZ505) | 1 | 139.25 m2 | V | Sprawdź | |
Biprodrzew - ul. Żurawia 32/34 - Piętro V(BPZ521) | 1 | 126.37 m2 | V | Sprawdź | |
Biprodrzew - ul. Żurawia 32/34 - Piętro V(BPZ508) | 1 | 11.54 m2 | V | Sprawdź | |
Biprodrzew - ul. Żurawia 32/34 - Piętro V(BPZ506) | 1 | 17.30 m2 | V | Sprawdź | |
Biprodrzew - ul. Żurawia 32/34 - Piętro V(BPZ517) | 1 | 12.50 m2 | V | Sprawdź | |
Biprodrzew - ul. Żurawia 32/34 - Piętro V(BPZ512) | 1 | 17.16 m2 | V | Sprawdź | |
Biprodrzew - ul. Żurawia 32/34 - Piętro V(BPZ507) | 1 | 11.05 m2 | V | Sprawdź | |
Biprodrzew - ul. Żurawia 32/34 - Piętro V(BPZ503) | 1 | 39.53 m2 | V | Sprawdź | |
Biprodrzew - ul. Żurawia 32/34 - Piętro I(BPZ159) | 1 | 15.26 m2 | I | Sprawdź | |
Biprodrzew - ul. Żurawia 32/34 - Piętro I(BPZ131) | 1 | 16.93 m2 | I | Sprawdź | |
Biprodrzew - ul. Żurawia 32/34 - Piętro I(BPZ132) | 1 | 26.53 m2 | I | Sprawdź | |
Biprodrzew - ul. Żurawia 32/34 - Piętro I(BPZ160) | 1 | 16.47 m2 | I | Sprawdź | |
Biprodrzew - ul. Żurawia 32/34 - Piętro II(BPZ201) | 1 | 909.76 m2 | II | Sprawdź | |
Biprodrzew - ul. Żurawia 32/34 - Piętro III(BPZ301) | 1 | 301.57 m2 | III | Sprawdź | |
Biprodrzew - ul. Żurawia 32/34 - Piętro III(BPZ302) | 1 | 420.00 m2 | III | Sprawdź | |
Biprodrzew - ul. Żurawia 32/34 - Piętro IV(BPZ444) | 1 | 51.91 m2 | IV | Sprawdź | |
Biprodrzew - ul. Żurawia 32/34 - Piętro IV(BPZ467) | 1 | 33.30 m2 | IV | Sprawdź | |
Biprodrzew - ul. Żurawia 32/34 - Piętro IV(BPZ448) | 1 | 19.00 m2 | IV | Sprawdź | |
Biprodrzew - ul. Żurawia 32/34 - Piętro IV(BPZ453a) | 1 | 27.80 m2 | IV | Sprawdź | |
Biprodrzew - ul. Żurawia 32/34 - Piętro IV(BPZ465) | 1 | 17.31 m2 | IV | Sprawdź | |
Biprodrzew - ul. Żurawia 32/34 - Piętro IV(BPZ461) | 1 | 16.88 m2 | IV | Sprawdź | |
Biprodrzew - ul. Żurawia 32/34 - Piętro IV(BPZ450) | 1 | 17.52 m2 | IV | Sprawdź | |
Biprodrzew - ul. Żurawia 32/34 - Piętro IV(BPZ418) | 1 | 17.55 m2 | IV | Sprawdź | |
Biprodrzew - ul. Żurawia 32/34 - Piętro IV(BPZ442) | 1 | 56.23 m2 | IV | Sprawdź | |
Biprodrzew - ul. Żurawia 32/34 - Piętro IV(BPZ455) | 1 | 71.00 m2 | IV | Sprawdź | |
Biprodrzew - ul. Żurawia 32/34 - Piętro IV(BPZ459) | 1 | 33.17 m2 | IV | Sprawdź | |
Biprodrzew - ul. Żurawia 32/34 - Piętro IV(BPZ424) | 1 | 71.30 m2 | IV | Sprawdź | |
Biprodrzew - ul. Żurawia 32/34 - Piętro IV(BPZ461a) | 1 | 17.30 m2 | IV | Sprawdź | |
Biprodrzew - ul. Żurawia 32/34 - Piętro IV(BPZ463) | 1 | 17.30 m2 | IV | Sprawdź | |
Biprodrzew - ul. Żurawia 32/34 - Piętro IV(BPZ435) | 1 | 109.82 m2 | IV | Sprawdź | |
Biprodrzew - ul. Żurawia 32/34 - Piętro IV(BPZ436) | 1 | 18.79 m2 | IV | Sprawdź | |
Biprodrzew - ul. Żurawia 32/34 - Piętro IV(BPZ434) | 1 | 17.61 m2 | IV | Sprawdź | |
Biprodrzew - ul. Żurawia 32/34 - Piętro IV(BPZ422) | 1 | 17.92 m2 | IV | Sprawdź | |
Biprodrzew - ul. Żurawia 32/34 - Piętro IV(BPZ430) | 1 | 24.87 m2 | IV | Sprawdź | |
Biprodrzew - ul. Żurawia 32/34 - Piętro IV(BPZ441) | 1 | 16.80 m2 | IV | Sprawdź | |
Biprodrzew - ul. Żurawia 32/34 - Piętro IV(BPZ428) | 1 | 16.88 m2 | IV | Sprawdź | |
Biprodrzew - ul. Żurawia 32/34 - Piętro IV(BPZ437) | 1 | 16.88 m2 | IV | Sprawdź | |
Biprodrzew - ul. Żurawia 32/34 - Piętro I(BPZ128a) | 1 | 18.52 m2 | I | Sprawdź | |
Biprodrzew - ul. Żurawia 32/34 - Piętro I(BPZ129) | 1 | 19.00 m2 | I | Sprawdź | |
Biprodrzew - ul. Żurawia 32/34 - Piętro I(BPZ130) | 1 | 26.68 m2 | I | Sprawdź | |
Biprodrzew - ul. Żurawia 32/34 - Piętro I(BPZ133) | 1 | 36.50 m2 | I | Sprawdź | |
Biprodrzew - ul. Żurawia 32/34 - Piętro I(BPZ135) | 1 | 38.90 m2 | I | Sprawdź | |
Biprodrzew - ul. Żurawia 32/34 - Piętro I(BPZ136) | 1 | 19.19 m2 | I | Sprawdź | |
Biprodrzew - ul. Żurawia 32/34 - Piętro I(BPZ136a) | 1 | 19.18 m2 | I | Sprawdź | |
Biprodrzew - ul. Żurawia 32/34 - Piętro I(BPZ141) | 1 | 71.92 m2 | I | Sprawdź | |
Biprodrzew - ul. Żurawia 32/34 - Piętro I(BPZ142) | 1 | 57.58 m2 | I | Sprawdź | |
Biprodrzew - ul. Żurawia 32/34 - Piętro I(BPZ143) | 1 | 15.91 m2 | I | Sprawdź | |
Biprodrzew - ul. Żurawia 32/34 - Piętro I(BPZ144) | 1 | 53.80 m2 | I | Sprawdź | |
Biprodrzew - ul. Żurawia 32/34 - Piętro I(BPZ144b) | 1 | 34.23 m2 | I | Sprawdź | |
Biprodrzew - ul. Żurawia 32/34 - Piętro I(BPZ145) | 1 | 16.23 m2 | I | Sprawdź | |
Biprodrzew - ul. Żurawia 32/34 - Piętro I(BPZ146) | 1 | 25.00 m2 | I | Sprawdź | |
Biprodrzew - ul. Żurawia 32/34 - Piętro I(BPZ146a) | 1 | 15.00 m2 | I | Sprawdź | |
Biprodrzew - ul. Żurawia 32/34 - Piętro I(BPZ148) | 1 | 73.00 m2 | I | Sprawdź | |
Biprodrzew - ul. Żurawia 32/34 - Piętro I(BPZ148a) | 1 | 32.91 m2 | I | Sprawdź | |
Biprodrzew - ul. Żurawia 32/34 - Piętro I(BPZ149) | 1 | 69.11 m2 | I | Sprawdź | |
Biprodrzew - ul. Żurawia 32/34 - Piętro I(BPZ150) | 1 | 16.20 m2 | I | Sprawdź | |
Biprodrzew - ul. Żurawia 32/34 - Piętro I(BPZ151) | 1 | 15.00 m2 | I | Sprawdź | |
Biprodrzew - ul. Żurawia 32/34 - Piętro I(BPZ152) | 1 | 16.98 m2 | I | Sprawdź | |
Biprodrzew - ul. Żurawia 32/34 - Piętro I(BPZ153) | 1 | 15.60 m2 | I | Sprawdź | |
Biprodrzew - ul. Żurawia 32/34 - Piętro I(BPZ153A-154) | 1 | 38.64 m2 | I | Sprawdź | |
Biprodrzew - ul. Żurawia 32/34 - Piętro I(BPZ155) | 1 | 17.09 m2 | I | Sprawdź | |
Biprodrzew - ul. Żurawia 32/34 - Piętro I(BPZ156) | 1 | 16.50 m2 | I | Sprawdź | |
Biprodrzew - ul. Żurawia 32/34 - Piętro I(BPZ157) | 1 | 17.03 m2 | I | Sprawdź | |
Biprodrzew - ul. Żurawia 32/34 - Piętro I(BPZ158) | 1 | 15.70 m2 | I | Sprawdź | |
Biprodrzew - ul. Żurawia 32/34 - Piętro piwnica(BPZ005) | 1 | 100.00 m2 | piwnica | ||
Biprodrzew - ul. Żurawia 32/34 - Piętro piwnica(BPZ001) | 1 | 284.00 m2 | piwnica | ||
Biprodrzew - ul. Żurawia 32/34 - Piętro piwnica(BPZ002) | 1 | 304.00 m2 | piwnica | ||
Biprodrzew - ul. Żurawia 32/34 - Piętro piwnica(BPZ003) | 1 | 49.14 m2 | piwnica | ||
Biprodrzew - ul. Żurawia 32/34 - Piętro parter(BPZ1) | 1 | 95.00 m2 | parter | Sprawdź | |
Biprodrzew - ul. Żurawia 32/34 - Piętro parter(BPZ2) | 1 | 115.00 m2 | parter | Sprawdź | |
Biprodrzew - ul. Żurawia 32/34 - Piętro parter(BPZ3) | 1 | 134.50 m2 | parter | Sprawdź | |
Biprodrzew - ul. Żurawia 32/34 - Piętro parter(BPZ4) | 1 | 158.00 m2 | parter | Sprawdź | |
Biprodrzew - ul. Żurawia 32/34 - Piętro parter(BPZ5) | 1 | 221.00 m2 | parter | Sprawdź | |
Biprodrzew - ul. Żurawia 32/34 - Piętro parter(BPZ6) | 1 | 168.00 m2 | parter | Sprawdź | |
Biprodrzew - ul. Żurawia 32/34 - Piętro parter(BPZ7) | 1 | 72.00 m2 | parter | Sprawdź | |
Biprodrzew - ul. Żurawia 32/34 - Piętro I(BPZ125) | 1 | 45.62 m2 | I | Sprawdź | |
Biprodrzew - ul. Żurawia 32/34 - Piętro I(BPZ127) | 1 | 18.00 m2 | I | Sprawdź | |
Biprodrzew - ul. Żurawia 32/34 - Piętro I(BPZ128) | 1 | 18.54 m2 | I | Sprawdź |
[BiprodrzewP1]
[BiprodrzewP2]
[BiprodrzewP3]
[BiprodrzewP4]
[BiprodrzewP5]
Wybór piętra